水性环保型色浆- W系列
浏览量:
水性环保型色浆- W系列
Serial number
53
Weight
0.00
Retail price
0.00
Yuan
Market price
¥0.00
Yuan
产品介绍
产品 | 1/3 ISD冲淡 | 1/25 ISD冲淡 | 颜色索引号 | 比重 | 颜料含量 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | 耐热 | |||
Products | 1/3 ISD | 1/25 ISD | C.I.NO. | Density | Pig% | 1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Acid酸 | Ailkail碱 | Heat |
中黄Y2074 | PY74 | 1.19 | 48 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 120 | ||
大红R4112 | PR112 | 1.22 | 48 | 7D | 6 | 4D | 3 | 5 | 5 | 180 | ||
鲜黄Y2097 | PY97 | 1.13 | 50 | 7-8 | 7D | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
金黄Y2110 | PY110 | 1.20 | 36 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 220 | ||
鲜橙O3073 | PO73 | 1.09 | 36 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
玫红R4122 | PR122 | 1.14 | 35 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 200 | ||
正红R4254 | PR254 | 1.18 | 50 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
永固紫V5023 | V23 | 1.08 | 32 | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
宝蓝B6150 | PB15 | 1.23 | 46 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
青蓝B6153 | PB15:3 | 1.22 | 48 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
绿G7007 | PG7 | 1.38 | 46 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
碳黑BK9007 | PBK7 | 1.25 | 40 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
铁黄Y2042 | PY42 | 1.91 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁红Y4101 | PR101 | 2.02 | 65 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
深铁红Y4102 | PR101 | 2.20 | 72 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁黑BK9011 | PBK11 | 2.06 | 67 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
注意事项:
- 本系列色浆依颜料不同,添加剂组成及份量会有所差异,但各个品种之间可以任意比例混合相溶
- 使用或取样前应充分搅拌,使之均匀,否则可能影响着色力的一致性。
- 如有稀释,可将水缓慢倒入边搅拌的色浆中,同时,加入少量杀菌剂,不可将色浆倒入水中。
- 用后应将盖子盖紧,以免水份挥发及霉菌浸入
- 在调制一个新的颜色时,应尽量先做小试,调色时不要按配方一次全部加完,以免颜色过量。
上一篇
水性环保纸张色浆SP系列
透明色浆ST系列
下一篇
产品中心
在线留言