水性超分散色浆S系列
浏览量:
水性超分散色浆S系列
Serial number
41
Weight
0.00
Retail price
0.00
Yuan
Market price
¥0.00
Yuan
产品介绍
产品 | 1/3 ISD冲淡 | 1/25 ISD冲淡 | 颜色索引号 | 比重 | 固体含量 | 颜料含量 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | 耐热 | |||
Products | 1/3 ISD | 1/25 ISD | C.I.NO. | Density | Solid% | Pig% | 1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Acid酸 | Ailkail碱 | Heat |
嫩黄Y2003 | PY3 | 1.21 | 48 | 45 | 7D | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 120 | ||
中黄Y2074 | PY74 | 1.21 | 52 | 48 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 160 | ||
菊黄Y2082 | PY83 | 1.16 | 53 | 46 | 7 | 6-4 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 180 | ||
桔橙O3005 | PO5 | 1.19 | 39 | 35 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 150 | ||
大红R4112 | PR112 | 1.16 | 50 | 45 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 160 | ||
鲜黄Y2097 | PY97 | 1.13 | 45 | 40 | 7-8 | 7D | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
黄Y2109 | PY109 | 1.12 | 42 | 38 | 7 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 220 | ||
金黄Y2110 | PY110 | 1.20 | 43 | 38 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
喹啉黄Y2138 | PY138 | 1.22 | 53 | 48 | 7 | 6 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 200 | ||
黄Y2153 | PY153 | 1.15 | 44 | 40 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 220 | ||
青金黄Y2154 | PY154 | 1.13 | 41 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
鲜橙O3073 | PO73 | 1.09 | 43 | 36 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
紫红R4109 | PR109 | 1.15 | 41 | 35 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 220 | ||
玫红R4122 | PR122 | 1.14 | 40 | 35 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 200 | ||
透明红R4177 | PR177 | 1.14 | 28 | 25 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 220 | ||
正红R4254 | PR254 | 1.21 | 47 | 42 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
红R4257 | BO | 1.13 | 41 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
永固紫V5023 | V23 | 1.08 | 37 | 32 | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
宝蓝B6150 | PB15 | 1.23 | 52 | 46 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
青蓝B6153 | PB15:3 | 1.23 | 53 | 48 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
绿G7007 | PG7 | 1.38 | 52 | 46 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
碳黑BK9007 | PBK7 | 1.25 | 46 | 40 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
柠黄Y2184 | PY184 | 1.62 | 63 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
铁黄Y2041 | PY42 | 1.99 | 72 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁黄Y2042 | PY42 | 1.91 | 72 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁黄Y2043 | PY42 | 1.86 | 63 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁红R4101 | PR101 | 2.02 | 74 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
深铁红R4102 | PR101 | 2.33 | 96 | 72 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁红R4103 | PR101 | 2.15 | 76 | 72 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁棕BR8000 | PBR24 | 1.99 | 63 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
群青蓝B6028 | PB29 | 1.44 | 63 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3-4 | 300 | ||
群青蓝B6029 | PB29 | 1.40 | 63 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 300 | ||
铬绿G7017 | PG17 | 1.87 | 63 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | ||
铁黑BK9011 | PBK11 | 1.99 | 63 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
明黄Y2012 | PY12 | 1.13 | 44 | 40 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
透明黄Y2083 | PY83 | 1.16 | 38 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2-3 | 5 | 5 | 180 | ||
橙O3013 | PO13 | 1.12 | 38 | 35 | 4-5 | 2-3 | 2 | 1-2 | 5 | 3-4 | 150 | ||
艳红R4032 | PR22 | 1.14 | 40 | 35 | 4-5 | 2-3 | 2 | 1-1 | 5 | 4 | 120 | ||
宝红R4057 | PR57:1 | 1.14 | 40 | 30 | 4-5 | 2-3 | 2 | 1-2 | 5 | 4 | 120 |
注意事项:
1、本系列色浆依颜料不同,添加剂组成及份量会有所差异,但各个品种之间可以任意比例混合相溶
2、使用或取样前应充分搅拌,使之均匀,否则可能影响着色力的一致性。
3、如有稀释,可将水缓慢倒入边搅拌的色浆中,同时,加入少量杀菌剂,不可将色浆倒入水中。
4、用后应将盖子盖紧,以免水份挥发及霉菌浸入
5、在调制一个新的颜色时,应尽量先做小试,调色时不要按配方一次全部加完,以免颜色过量。
产品中心
在线留言