水性环保色浆SH系列
浏览量:
水性环保色浆SH系列
Serial number
47
Weight
0.00
Retail price
0.00
Yuan
Market price
¥0.00
Yuan
产品介绍
本系列产品一般通过EN71-3、PAHS、AZO、邻苯16P、APEO、VOC等项目的检测,主要用于各种水性乳胶漆、水性木器漆、水彩及乳胶制品、儿童玩具着色,也可选择性用于水性油墨、纸张着色、水性丙稀酸、玻璃钢着色等领域。
产品 | 1/3 ISD冲淡 | 1/25 ISD冲淡 | 颜料含量 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | 耐热 | |||
Products | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Pig% | 1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Acid酸 | Ailkail碱 | Heat |
嫩黄Y2003 | 45 | 7D | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 120 | ||
黄Y2014 | 48 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 160 | ||
深黄Y2083 | 46 | 7 | 4-6 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 180 | ||
橙O3013 | 36 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
玫红R4122 | 35 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 200 | ||
红R4171 | 25 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 220 | ||
永固紫V5023 | 32 | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
青蓝B6153 | 48 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
绿G7007 | 46 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
碳黑BK9007 | 40 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
铁黄Y2042 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁红R4101 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
明黄Y1-SKA | 40 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-7 | 180 | ||
蓝B15-SKA | 35 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | ||
绿G16-SKA | 35 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3-4 | 180 | ||
红R2-SK | 35 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 180 |
注意事项:
1、本系列色浆依颜料不同,添加剂组成及份量会有所差异,但各个品种之间可以任意比例混合相溶
2、使用或取样前应充分搅拌,使之均匀,否则可能影响着色力的一致性。
3、如有稀释,可将水缓慢倒入边搅拌的色浆中,同时,加入少量杀菌剂,不可将色浆倒入水中。
4、用后应将盖子盖紧,以免水份挥发及霉菌浸入
5、在调制一个新的颜色时,应尽量先做小试,调色时不要按配方一次全部加完,以免颜色过量。
产品中心
在线留言