纳米超细色浆SC系列
浏览量:
纳米超细色浆SC系列
Serial number
52
Weight
0.00
Retail price
0.00
Yuan
Market price
¥0.00
Yuan
产品介绍
产品 | 1/3 ISD冲淡 | 1/25 ISD冲淡 | 颜料含量 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | 耐热 | |||
Products | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Pig% | 1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Acid酸 | Ailkail碱 | Heat |
嫩黄Y2003 | 45 | 7D | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 120 | ||
中黄Y2074 | 48 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 160 | ||
菊黄Y2082 | 46 | 7 | 6-4 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 180 | ||
桔橙O3005 | 35 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 150 | ||
大红R4112 | 45 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 160 | ||
鲜黄Y2097 | 40 | 7-8 | 7D | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
紫红R4109 | 35 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 220 | ||
玫红R4122 | 35 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 200 | ||
鲜红R4170 | 25 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 220 | ||
宝红R4171 | 42 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
品红R4146 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
永固紫V5023 | 32 | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
宝蓝B6150 | 46 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
青蓝B6153 | 48 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
绿G7007 | 46 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
碳黑BK9007 | 40 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
铁黄Y2041 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁黄Y2042 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁红Y4101 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
深铁红Y4102 | 72 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁红Y4103 | 72 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁棕BR8000 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
群青蓝B6028 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3-4 | 300 | ||
铁黑BK9011 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
明黄Y2014 | 40 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
深黄Y2083 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2-3 | 5 | 5 | 180 | ||
橙O3013 | 35 | 4-5 | 2-3 | 2 | 1-2 | 5 | 3-4 | 150 | ||
艳红R4032 | 35 | 4-5 | 2-3 | 2 | 1-1 | 5 | 4 | 120 | ||
宝红R4057 | 30 | 4-5 | 2-3 | 2 | 1-2 | 5 | 4 | 120 |
产品中心
在线留言