水性经济型色浆-SK系列
浏览量:
水性经济型色浆-SK系列
Serial number
50
Weight
0.00
Retail price
0.00
Yuan
Market price
¥0.00
Yuan
产品介绍
| 产品 | 深色 | 浅色 | 颜料含量 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | 耐热 | |||
| Products | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Pig% | 1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Acid酸 | Ailkail碱 | Heat |
| 明黄Y1-SK | 38 | 6 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 5 | 5 | 150 | ||
| 深黄Y2-SK | 30 | 4 | 2 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 150 | ||
| 铁黄Y3-SP | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 橙O5-SK | 35 | 4-5 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 3-4 | 150 | ||
| 红R6-SK | 40 | 5 | 3 | 2-3 | 1-2 | 4 | 3-4 | 150 | ||
| 鲜红R7-SK | 30 | 7-8 | 6-7 | 4-5 | 3 | 5 | 5 | 180 | ||
| 红R8-SK | 35 | 5 | 3 | 2-3 | 1-2 | 5 | 5 | 150 | ||
| 红R88-SK | 40 | 5 | 3 | 2-3 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
| 宝红R9-SK | 25 | 4-5 | 2-3 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 160 | ||
| 铁红R10-SK | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 永固紫V12-SK | 20 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 宝蓝B14-SK | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 青蓝B15-SK | 30 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 绿G16-SK | 35 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 碳黑BK17-SK | 40 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 白W20-SK | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
注意事项:
1、本系列色浆依颜料不同,添加剂组成及份量会有所差异,但各个品种之间可以任意比例混合相溶
2、使用或取样前应充分搅拌,使之均匀,否则可能影响着色力的一致性。
3、如有稀释,可将水缓慢倒入边搅拌的色浆中,同时,加入少量杀菌剂,不可将色浆倒入水中。
4、用后应将盖子盖紧,以免水份挥发及霉菌浸入
5、在调制一个新的颜色时,应尽量先做小试,调色时不要按配方一次全部加完,以免颜色过量。
水性工业漆色浆—SI系列
下一篇
产品中心
在线留言

