油性通用色浆U系列
浏览量:
油性通用色浆U系列
Serial number
61
Weight
0.00
Retail price
0.00
Yuan
Market price
¥0.00
Yuan
产品介绍
产品 | 深色 | 浅色 | 颜色索引号 | 比重 | 颜料含量 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | 渗色 | 耐热 | |||
Products | 1/3 ISD | 1/25 ISD | C.I.NO | Density | Pig% | 1/3 | 1/25 | 1/3 | 1/25 | 酸 | 碱 | Bleeding | Heat |
明黄2041 | PY14 | 1.02 | 23 | 6 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 5 | 5 | 2 | 150 | ||
铁黄2042 | PY42 | 1.91 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
菊黄2082 | PY83 | 1.05 | 40 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
透明深黄2083 | PY83 | 1.01 | 18 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
鲜黄2097 | PY97 | 1.09 | 30 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
金黄2110 | PY110 | 1.02 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
喹啉黄2138 | PY138 | 1.05 | 40 | 7 | 6 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 200 | ||
青金黄2154 | PY154 | 1.02 | 24 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
鲜橙3073 | PO73 | 1.02 | 24 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁红4102 | PR101 | 1.62 | 65 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
玫红4122 | PR122 | 1.01 | 20 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
鲜红4170 | PR170 | 1.03 | 24 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 180 | ||
宝红4171 | PR171 | 1.02 | 24 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
透明红4177 | PR177 | 1.01 | 12 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
正红4254 | PR254 | 1.05 | 23 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
永固紫5023 | V23 | 0.96 | 12 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
群青蓝6028 | PB29 | 1.43 | 50 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | 5 | 200 | ||
青蓝6153 | PB15:3 | 1.02 | 21 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
绿7007 | PG7 | 1.08 | 22 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铬绿7017 | PG17 | 1.61 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
碳黑9007 | PBK7 | 1.02 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
铁黑9011 | PBK11 | 1.42 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
油性丙烯酸纳米透明色浆- UFT系列
下一篇
产品中心
在线留言