020-84587343

联系我们

产品中心

走进科迪

总部: 广州市番禺区番禺大道北捷顺路9号上城国际9栋

英德工厂:广东省英德市东华镇清远华侨工业园瀚和大道13号

明光工厂:安徽省明光市经开区化工园科迪路以东W7路以北

电话热线:020-84587343

技术支持

关注我们

img

关注科迪色彩

 

Copyright©2019英德科迪颜料技术有限公司   粤ICP备19082790号          

>
>
>
油性通用色浆U系列

油性通用色浆U系列

浏览量

油性通用色浆U系列

Serial number
61
Weight
0.00
Retail price
0.00
Yuan
Market price
¥0.00
Yuan
没有此类产品
产品介绍
产品 深色 浅色 颜料含量    耐光性   耐候性 耐化学性 渗色 耐热
Products 1/3 ISD 1/25 ISD Pig% 1/3  1/25 1/3  1/25 Bleeding Heat
明黄2041     23 6 3-4 2-3 1-2 5 5 2 150
铁黄2042     68 8 8 5 5 5 5 5 200
菊黄2082     40 7 6-7 4 3 5 5 4 180
透明深黄2083     18 7 6-7 4 3 5 5 4 180
鲜黄2097     30 8 7-8 5 4-5 5 5 5 200
金黄2110     18 8 8 5 5 5 5 5 200
喹啉黄2138     40 7 6 4 3-4 5 4-5 5 200
青金黄2154     24 8 8 5 5 5 5 5 200
鲜橙3073     24 8 7-8 5 4-5 5 5 5 200
铁红4102     65 8 8 5 4-5 5 5 5 200
玫红4122     20 8 7-8 5 4-5 5 5 5 200
鲜红4170     24 7 6 4 3 5 5 3 180
宝红4171     24 7 6-7 4 3 5 5 4 180
透明红4177     12 7-8 7 4-5 4 5 5 5 200
正红4254     23 8 7-8 5 4-5 5 5 5 200
永固紫5023     12 7-8 7 4-5 4 5 5 5 200
群青蓝6028     50 8 8 4-5 4-5 3 3 5 200
青蓝6153     21 8 8 5 5 5 5 5 200
绿7007     22 8 8 5 5 5 5 5 200
铬绿7017     60 8 8 5 5 5 5 5 200
碳黑9007     20 8 8 5 5 5 5 5 200
铁黑9011     60 8 8 5 5 5 5 5 200

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一篇

产品中心

在线留言